| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:10 | 01:03 | 53 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 00:11 | 02:34 | 143 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 00:37 | 02:06 | 89 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 21:44 | 23:56 | 132 分鐘 |
10 | 20:33 | 21:31 | 58 分鐘 | |
11 | 20:18 | 20:28 | 10 分鐘 | |
12 | 18:54 | 20:14 | 80 分鐘 | |
13 | 02:09 | 06:19 | 250 分鐘 | |
14 | 2024-12-21 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
16 | 2024-12-20 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
17 | 20:26 | 20:46 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-12-19 | 00:54 | 03:56 | 181 分鐘 |
19 | 2024-12-18 | 01:09 | 02:56 | 108 分鐘 |
20 | 2024-12-17 | 00:43 | 03:15 | 153 分鐘 |
21 | 2024-12-16 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
22 | 2024-12-15 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
23 | 22:18 | 23:20 | 63 分鐘 | |
24 | 10:28 | 11:01 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 20:01 | 20:35 | 34 分鐘 |
26 | 18:55 | 19:47 | 52 分鐘 | |
27 | 08:32 | 08:33 | 1 分鐘 | |
28 | 08:15 | 08:27 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 22:55 | 22:55 | 0 分鐘 |
30 | 21:15 | 21:52 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1765687.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |