
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
3 | 13:26 | 14:17 | 50 分鐘 | |
4 | 2023-09-19 | 19:55 | 21:38 | 103 分鐘 |
5 | 13:14 | 15:31 | 137 分鐘 | |
6 | 2023-09-18 | 19:03 | 22:20 | 197 分鐘 |
7 | 2023-09-17 | 19:20 | 21:26 | 126 分鐘 |
8 | 11:56 | 13:47 | 111 分鐘 | |
9 | 2023-09-16 | 11:19 | 14:41 | 202 分鐘 |
10 | 2023-09-15 | 20:51 | 20:53 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765687.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
